Хайп-Мониторинг Поиск Новых Хайпов
HIGH RCB

Реф-Возврат с Хайпа Uranus Crypto Mining Limited

Uranus Crypto Mining Limited имеет статус НЕ ПЛАТИТ. Функция реф-возврата отключена.
Время заявки (UTC) Инвестор Депозит / Возврат ЭПС / Счет Статус
01.09.2022 03:41:23 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
30.08.2022 16:27:43 M*** $10 / $0.3 PM / U27445*** Оплачено
30.08.2022 10:02:43 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
29.08.2022 17:17:44 M*** $10 / $0.3 PM / U27445*** Оплачено
29.08.2022 06:37:39 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
29.08.2022 06:36:54 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
28.08.2022 09:53:09 M*** $15 / $0.45 PM / U27445*** Оплачено
27.08.2022 17:59:54 M*** $20 / $0.6 PM / U27445*** Оплачено
27.08.2022 00:14:19 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
27.08.2022 00:13:59 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
26.08.2022 17:42:02 M*** $20 / $0.6 PM / U27445*** Оплачено
26.08.2022 03:03:30 M*** $15 / $0.45 PM / U27445*** Оплачено
25.08.2022 03:38:16 M*** $20 / $0.6 PM / U27445*** Оплачено
24.08.2022 10:59:09 burrol*** $15 / $0.45 PM / U9810*** Оплачено
24.08.2022 10:58:31 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
23.08.2022 10:19:14 M*** $20 / $0.6 PM / U27445*** Оплачено
23.08.2022 06:50:12 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
23.08.2022 06:49:46 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
22.08.2022 13:34:20 M*** $25 / $0.75 PM / U27445*** Оплачено
21.08.2022 12:32:36 M*** $20 / $0.6 PM / U27445*** Оплачено
21.08.2022 08:49:50 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
20.08.2022 15:23:38 phamtru*** $10 / $0.3 PM / U21540*** Оплачено
20.08.2022 10:17:59 M*** $25 / $0.75 PM / U27445*** Оплачено
20.08.2022 09:11:06 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
19.08.2022 13:37:51 phamtru*** $10 / $0.3 PM / U21540*** Оплачено
19.08.2022 09:55:56 M*** $20 / $0.6 PM / U27445*** Оплачено
19.08.2022 06:24:35 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
18.08.2022 09:10:38 M*** $25 / $0.75 PM / U27445*** Оплачено
18.08.2022 08:52:13 phamtru*** $10 / $0.3 PM / U21540*** Оплачено
17.08.2022 08:50:07 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
17.08.2022 08:03:01 M*** $20 / $0.6 PM / U27445*** Оплачено
17.08.2022 05:45:12 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
16.08.2022 06:55:14 M*** $25 / $0.75 PM / U27445*** Оплачено
15.08.2022 09:29:42 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
15.08.2022 09:29:15 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
15.08.2022 07:25:51 M*** $25 / $0.75 PM / U27445*** Оплачено
14.08.2022 05:05:32 M*** $20 / $0.6 PM / U27445*** Оплачено
13.08.2022 08:59:22 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
12.08.2022 18:49:48 M*** $20 / $0.6 PM / U27445*** Оплачено
12.08.2022 05:15:48 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
11.08.2022 18:43:23 M*** $20 / $0.6 PM / U27445*** Оплачено
11.08.2022 07:45:25 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
10.08.2022 18:39:33 M*** $25 / $0.75 PM / U27445*** Оплачено
09.08.2022 18:33:18 M*** $20 / $0.6 PM / U27445*** Оплачено
09.08.2022 02:14:10 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
08.08.2022 18:16:01 M*** $20 / $0.6 PM / U27445*** Оплачено
08.08.2022 00:06:51 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
07.08.2022 16:38:06 M*** $20 / $0.6 PM / U27445*** Оплачено
07.08.2022 02:10:11 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
06.08.2022 00:38:44 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
05.08.2022 18:49:40 M*** $25 / $0.75 PM / U27445*** Оплачено
04.08.2022 18:22:47 M*** $10 / $0.3 PM / U27445*** Оплачено
04.08.2022 08:16:37 M*** $10 / $0.3 PM / U27445*** Оплачено
04.08.2022 05:25:50 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
03.08.2022 17:33:15 M*** $10 / $0.3 PM / U27445*** Оплачено
03.08.2022 17:14:13 v*** $35 / $1.05 PM / U24063*** Оплачено
03.08.2022 06:06:31 burrol*** $10 / $0.3 ePayC / U9810*** Оплачено
03.08.2022 06:06:03 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
03.08.2022 03:04:21 M*** $15 / $0.45 PM / U27445*** Оплачено
02.08.2022 17:01:12 v*** $35 / $1.05 PM / U24063*** Оплачено
02.08.2022 16:08:38 M*** $15 / $0.45 PM / U27445*** Оплачено
02.08.2022 05:45:36 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
02.08.2022 01:12:05 M*** $10 / $0.3 PM / U27445*** Оплачено
01.08.2022 16:56:18 v*** $35 / $1.05 PM / U24063*** Оплачено
01.08.2022 16:14:52 dobi*** $100 / $3 USDT-TRC20 / TDuagx7*** Оплачено
01.08.2022 15:29:28 M*** $20 / $0.6 PM / U27445*** Оплачено
01.08.2022 05:54:33 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
31.07.2022 20:47:27 Be*** $35 / $1.05 PM / U11117*** Оплачено
31.07.2022 16:53:16 v*** $35 / $1.05 PM / U24063*** Оплачено
31.07.2022 13:25:12 emanoor*** $100 / $3 PM / U25191*** Оплачено
31.07.2022 13:21:12 livefor*** $100 / $3 PM / U25223*** Оплачено
31.07.2022 12:44:49 M*** $25 / $0.75 PM / U27445*** Оплачено
31.07.2022 11:51:06 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Отклонено
31.07.2022 11:50:27 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
31.07.2022 05:36:06 phamtru*** $10 / $0.3 PM / U21540*** Оплачено
30.07.2022 17:26:39 Be*** $35 / $1.05 PM / U11117*** Оплачено
30.07.2022 16:49:05 v*** $35 / $1.05 PM / U24063*** Оплачено
30.07.2022 13:09:15 emanoor*** $100 / $3 PM / U25191*** Оплачено
30.07.2022 13:06:16 livefor*** $100 / $3 PM / U25223*** Оплачено
30.07.2022 12:38:19 M*** $20 / $0.6 PM / U27445*** Оплачено
30.07.2022 09:49:50 dobi*** $100 / $3 USDT-TRC20 / TDuagx7*** Оплачено
29.07.2022 18:33:52 Zephy*** $1339.1 / $40.17 TRX / TXu9wxT*** Оплачено
29.07.2022 16:39:13 Be*** $35 / $1.05 PM / U11117*** Оплачено
29.07.2022 16:19:34 v*** $35 / $1.05 PM / U24063*** Оплачено
29.07.2022 10:50:21 emanoor*** $100 / $3 PM / U25191*** Оплачено
29.07.2022 10:47:40 livefor*** $100 / $3 PM / U25223*** Оплачено
29.07.2022 09:16:43 M*** $20 / $0.6 PM / U27445*** Оплачено
29.07.2022 06:05:47 dobi*** $100 / $3 USDT-TRC20 / TDuagx7*** Оплачено
29.07.2022 04:35:08 pal*** $35 / $1.05 PM / U10950*** Оплачено
29.07.2022 02:04:31 burrol*** $10 / $0.3 PM / U9810*** Оплачено
28.07.2022 20:16:08 Pedro*** $5 / $0.15 TRX / TUrXDj4*** Отклонено
28.07.2022 16:25:42 Be*** $35 / $1.05 PM / U11117*** Оплачено
28.07.2022 16:16:52 v*** $35 / $1.05 PM / U24063*** Оплачено
28.07.2022 10:47:27 emanoor*** $100 / $3 PM / U25191*** Оплачено
28.07.2022 10:44:14 livefor*** $100 / $3 PM / U25223*** Оплачено
28.07.2022 10:09:10 kos*** $12 / $0.36 PM / U30486*** Оплачено
28.07.2022 08:53:47 M*** $20 / $0.6 PM / U27445*** Оплачено
28.07.2022 04:18:04 pal*** $35 / $1.05 PM / U10950*** Оплачено
27.07.2022 15:58:50 M*** $20 / $0.6 PM / U27445*** Оплачено
27.07.2022 14:51:08 v*** $35 / $1.05 PM / U24063*** Оплачено
27.07.2022 14:20:20 Be*** $35 / $1.05 PM / U11117*** Оплачено
27.07.2022 04:16:17 pal*** $35 / $1.05 PM / U10950*** Оплачено
26.07.2022 14:42:23 v*** $35 / $1.05 PM / U24063*** Оплачено
26.07.2022 12:50:34 Be*** $35 / $1.05 PM / U11117*** Оплачено
26.07.2022 11:41:54 kos*** $12 / $0.36 PM / U25362*** Оплачено
26.07.2022 11:38:04 M*** $30 / $0.9 PM / U27445*** Оплачено
26.07.2022 11:14:35 emanoor*** $100 / $3 PM / U25191*** Оплачено
26.07.2022 11:13:08 livefor*** $100 / $3 PM / U25223*** Оплачено
26.07.2022 04:08:10 pal*** $35 / $1.05 PM / U10950*** Оплачено
25.07.2022 14:40:18 v*** $35 / $1.05 PM / U24063*** Оплачено
25.07.2022 12:29:02 Be*** $35 / $1.05 PM / U11117*** Оплачено
25.07.2022 10:24:52 M*** $30 / $0.9 PM / U27445*** Оплачено
25.07.2022 08:18:48 pl*** $14 / $0.42 PM / U31488*** Оплачено
25.07.2022 06:17:43 emanoor*** $100 / $3 PM / U25191*** Оплачено
25.07.2022 06:15:33 livefor*** $100 / $3 PM / U25223*** Оплачено
25.07.2022 04:06:31 pal*** $35 / $1.05 PM / U10950*** Оплачено
24.07.2022 14:25:42 v*** $35 / $1.05 PM / U24063*** Оплачено
24.07.2022 10:25:06 Be*** $35 / $1.05 PM / U11117*** Оплачено
24.07.2022 09:49:20 pl*** $14 / $0.42 PM / U31488*** Оплачено
24.07.2022 08:40:06 M*** $30 / $0.9 PM / U27445*** Оплачено
23.07.2022 23:07:11 rey*** $500 / $15 PM / U22258*** Оплачено
23.07.2022 14:15:31 v*** $35 / $1.05 PM / U24063*** Оплачено
23.07.2022 10:10:46 Be*** $35 / $1.05 PM / U11117*** Оплачено
23.07.2022 09:38:03 pl*** $14 / $0.42 USDT-TRC20 / TXMVVU2*** Оплачено
23.07.2022 08:07:58 M*** $30 / $0.9 PM / U27445*** Оплачено
23.07.2022 04:23:26 pal*** $35 / $1.05 PM / U10950*** Оплачено
22.07.2022 13:59:39 v*** $35 / $1.05 PM / U24063*** Оплачено
22.07.2022 06:55:18 M*** $15 / $0.45 PM / U27445*** Оплачено
22.07.2022 06:53:29 M*** $30 / $0.9 PM / U27445*** Оплачено
22.07.2022 06:20:51 emanoor*** $100 / $3 PM / U25191*** Оплачено
22.07.2022 06:19:22 livefor*** $100 / $3 PM / U25223*** Оплачено
22.07.2022 04:13:57 pal*** $35 / $1.05 PM / U10950*** Оплачено
21.07.2022 13:44:05 v*** $35 / $1.05 PM / U24063*** Оплачено
21.07.2022 07:54:00 15*** $15 / $0.45 PM / U27445*** Отклонено
20.07.2022 13:38:02 Pal*** $35 / $1.05 PM / U10950*** Отклонено
20.07.2022 13:29:43 v*** $35 / $1.05 PM / U24063*** Отклонено
20.07.2022 07:22:20 emanoor*** $100 / $3 PM / U25191*** Оплачено
20.07.2022 07:20:13 livefor*** $100 / $3 PM / U25223*** Оплачено
20.07.2022 05:05:21 M*** $30 / $0.9 PM / U27445*** Оплачено
19.07.2022 15:26:32 dobi*** $100 / $3 TRX / TDuagx7*** Оплачено
19.07.2022 14:26:56 rey*** $100 / $3 USDT-TRC20 / TCQ4Jsy*** Оплачено
19.07.2022 13:31:50 pal*** $35 / $1.05 PM / U10950*** Оплачено
19.07.2022 11:00:52 v*** $35 / $1.05 PM / U24063*** Оплачено
19.07.2022 07:19:05 emanoor*** $100 / $3 PM / U25191*** Оплачено
19.07.2022 07:16:41 livefor*** $100 / $3 PM / U25223*** Оплачено
19.07.2022 04:59:43 M*** $15 / $0.45 PM / U25359*** Оплачено
18.07.2022 14:28:44 rey*** $100 / $3 USDT-TRC20 / TCQ4Jsy*** Оплачено
18.07.2022 12:52:29 phamtru*** $20 / $0.6 PM / U19439*** Оплачено
18.07.2022 06:27:35 emanoor*** $100 / $3 PM / U25191*** Оплачено
18.07.2022 06:24:47 livefor*** $100 / $3 PM / U25223*** Оплачено
17.07.2022 12:25:39 dobi*** $100 / $3 USDT-TRC20 / TDuagx7*** Оплачено
17.07.2022 04:42:57 M*** $15 / $0.45 PM / U27445*** Оплачено
16.07.2022 14:17:05 rey*** $100 / $3 USDT-TRC20 / TCQ4Jsy*** Оплачено
16.07.2022 09:22:49 le*** $24 / $0.72 USDT-TRC20 / TDCRTKn*** Оплачено
16.07.2022 07:30:16 dobi*** $100 / $3 USDT-TRC20 / TDuagx7*** Оплачено
16.07.2022 07:08:23 emanoor*** $100 / $3 PM / U25191*** Оплачено
16.07.2022 07:05:53 livefor*** $100 / $3 PM / U25223*** Оплачено
16.07.2022 03:59:27 M*** $15 / $0.45 PM / U27445*** Оплачено
15.07.2022 06:58:36 livefor*** $100 / $3 PM / U25223*** Оплачено
15.07.2022 06:54:57 emanoor*** $100 / $3 PM / U25191*** Оплачено
14.07.2022 18:46:13 dobi*** $100 / $3 USDT-TRC20 / TDuagx7*** Оплачено
14.07.2022 12:40:49 rey*** $100 / $3 PM / U22258*** Оплачено
14.07.2022 06:39:58 pshekov*** $100 / $3 PM / U26483*** Оплачено

Условия Реф-Возврата (RCB):
1. Для этого Хайпа реф-возврат осуществляется в размере только 100%, из-за специфики реф-сисметы. Сумма реф-возврата будет рассчитана вручную.

Размер депозита Реф-программа Реф-возврат при 1-ом депозите Реинвестирование (последующие депозиты)
до $19 3% 100% 100%
$20-29 3% 100% 100%
$30-39 3% 100% 100%
$40-49 3% 100% 100%
$50-59 3% 100% 100%
$60-69 3% 100% 100%
$70-79 3% 100% 100%
$80-89 3% 100% 100%
$90-99 3% 100% 100%
$100-109 3% 100% 100%
от $110 3% 100% 100%

2. Возврат реферальной комиссии осуществляется только с 1-го уровня стандартной (реф-комиссия от вклада инвестора) реферальной программы. С нестандартных реферальных программ (от прибыли реферала и т.п.) реф-возврат осуществляется в размере только 100%.
3. Возврат реферальной комиссии осуществляется с вкладов сделанных через платежные системы и КриптоВалюты доступные в форме для запроса Реф-Возврата; в той же валюте и платежной системе что и вклад (или мы уменьшим его из-за комиссий за обмен валют). Для КриптоВалюты сумма реф-комиссии должна быть не меньше чем $5 (в эквиваленте криптовалюты на момент запроса RCB) или не меньше чем минимальная сумма доступная для снятия средств в инвестиционной программе.
4. Вкладчик несет ответственность за правильность регистрации (используя нашу реферальную ссылку) и корректность информации при подаче заявки на реф-возврат. Наша реферальная ссылка содержится в названии Хайпа на странице рейтинга и странице детальной информации о Хайпе (баннеры и список "Поиск Новых Хайпов" не всегда содержат наши реферальные ссылки). Перед переходом по-реферальной ссылке рекомендуется очищать куки (cookies) браузера, для гарантии правильной регистрации.
5. С момента открытия вклада, у вкладчика есть 5 дней для подачи заявки на реф-возврат. Вкладчик несет ответственность за своевременность подачи заявки на реф-возврат.
6. Заявка на реф-возврат может быть отклонена или задержана в таких случаях: не своевременная подача заявки; некорректность информации поданной в заявке на реф-возврат (например: при запросе Реф-Возврата вы использовали не тот же e-mail, что и при регистрации в HYIP); вкладчик не является нашим рефералом или нет возможности проверить эту информацию на сайте Хайпа; реферальная комиссия не была зачислена (например, при открытии вклада с внутреннего счета в Хайпе); Хайп не выплатил реферальную комиссию; недоступность сайта электронной платежной системы; регистрация нескольких счетов в одном Хайпе с целью получения реф-возврата; вы администратор или владелец хайп-мониторинга или хайп-блога.
7. Заявка на реф-возврат обрабатывается в течение 48-ми рабочих часов и может быть выполнена только после проверки данных и получения выплаты реферальной комиссии из Хайпа.
8. Вкладчик может получить 100% реф-возврата с Хайпа которого нет у нас на мониторинге, предварительно связавшись с администрацией мониторинга для получения реферальной ссылки.
9. Администрация мониторинга SQMONITOR.COM имеет право изменять данные условия реф-возврата без предварительного уведомления пользователей сайта.
10. Подавая заявку на возврат реферальной комиссии, вкладчик автоматически соглашается с данными условиями.