Инвест-Мониторинг Поиск Новых Проектов
300% RCB

Выплаты с Инвест-Проекта Minerva

Дата ЭПС Сумма Детали Транзакции
10.02.2025 Tron + $2.64 a2c8602a86459d36817b15ea348fac826c1f25fbfee1343441af0e2cb85d80ad | 2025-02-10 13:46:45 | 11.0696 TRX (~$2.64)
08.02.2025 Tron + $2.57 732fc9dbce1af1d05490673d473fa7c80d7436b08b1db4a642591045b3b414a1 | 2025-02-08 15:34:36 | 11.0696 TRX (~$2.57)
06.02.2025 Tron + $2.55 7aac9bca37fab8f5124d694bf785dab8788b89f182d45c3f54c19f47f5678fac | 2025-02-06 12:17:00 (UTC) | 11.0696 TRX (~$2.55)
04.02.2025 Tron + $2.48 527526de540089942f6a586781b0626c8e62aaf4ef3b8682d7e032f5d331ddad | 2025-02-04 23:38:12 | 11.0696 TRX (~$2.48)
02.02.2025 Tron + $2.66 7a2d0135acdf9f1e0feb3d05571ef04ef329ec25912b800a559b98f4331c9c19 | 2025-02-02 14:29:21 | 11.0696 TRX (~$2.66)
31.01.2025 Tron + $2.81 457647f8a30896053cf5760ed871eb6e8ec8efb51cf1934356d27c3435575b8c | 2025-01-31 14:32:42 | 11.0696 TRX (~$2.81)
29.01.2025 Tron + $2.64 ae3f932f4bc6c7e903a217a0aeea464837640f72e830d51e762c732ae94e0617 | 2025-01-29 18:52:18 | 11.0696 TRX (~$2.64)
27.01.2025 Tron + $2.65 537f1eb10314a3cfec922e9c05199653e928d27dbd66fe45de98cd04d791fba1 | 2025-01-27 13:00:21 (UTC) | 11.0696 TRX (~$2.65)
25.01.2025 Tron + $2.87 858b019c76958149433f21a4eb150bdb6e8427a1de894c148052eebc7ca730ac | 2025-01-25 17:24:36 | 11.0696 TRX (~$2.87)
23.01.2025 Tron + $2.72 90ad38e06d8600d6b76b62ff25ad256f1efdb1d7afda640abdcecb91cce6d076 | 2025-01-23 13:34:45 | 11.0696 TRX (~$2.72)
21.01.2025 Tron + $2.66 6817b8321596a851158c9e1f39777d220534a6bc85bfc0b2ca01d24d3388e74e | 2025-01-21 13:34:36 (UTC+2) | 11.0696 TRX (~$2.66)
19.01.2025 Tron + $2.60 0ca5ef16f1695e88841137efd32d44e7070e6d40628860a7fdcce1a55090f566 | 2025-01-19 15:57:27 | 11.0696 TRX (~$2.60)
17.01.2025 Tron + $2.72 4431c52d5ac3c42b1605bc1c87ae2fa6fb429cee4913bb88b321e6f2cc343ab5 | 2025-01-17 12:52:18 (UTC) | 11.0696 TRX (~$2.72)
15.01.2025 Tron + $2.58 f451e2d2d09f622082e917645599f9e65aa05dcefec027cdaebcc64cba11a11e | 2025-01-15 13:33:06 | 11.0696 TRX (~$2.58)
13.01.2025 Tron + $2.43 042468ecedb08da85684a69f7475e335aaf6e3a6984801d6b34a6757943d15f9 | 2025-01-13 18:41:45 | 11.0696 TRX (~$2.43)
11.01.2025 Tron + $2.68 19f104e27babc1fcea90a8831d6d72f77707d646a79bfe49788ab852bca8ce1f | 2025-01-11 11:37:45 (UTC) | 11.0696 TRX (~$2.68)
09.01.2025 Tron + $2.71 f17b320fe159644cac8e20fd181baca0888339ef022926aed687d09fc171ffae | 2025-01-09 13:34:48 | 11.0696 TRX (~$2.71)
07.01.2025 Tron + $2.97 e4639cdbfe1bdac95e3f817443d4e2f6db3a72f307371525fd2d02826f753895 | 2025-01-07 14:45:42 (UTC+2) | 11.0696 TRX (~$2.97)
05.01.2025 Tron + $2.91 cd696caac0d993a5218ab44d0c338d4e269684906f86a94b69125c4b2ff4ffc4 | 2025-01-05 13:37:36 | 11.0696 TRX (~$2.91)
03.01.2025 Tron + $2.93 701034357fb46520363e58335f58e729cc00c62af16a1ea287402c6a09b84da6 | 2025-01-03 15:47:51 | 11.0696 TRX (~$2.93)
01.01.2025 Tron + $2.81 515f01ac34091182650d614a665e8ad62ef83a647a7f394b17e2e3b920276b10 | 2025-01-01 11:32:42 (UTC) | 11.0696 TRX (~$2.81)
30.12.2024 Tron + $2.78 f399c46ea0e6258019ddfdc594d758311a764988e7763976614c5e28f90a75ce | 2024-12-30 16:23:42 | 11.0969 TRX (~$2.78)
28.12.2024 Tron + $2.84 23b299e45b2cbad6733be21f2e3000696c35c4b392abb72ab4867e617b3df25d | 2024-12-28 15:27:18 (UTC) | 11.0969 TRX (~$2.84)
26.12.2024 Tron + $2.78 b43e50a03b878d4c35050458de4c737074d81136e35f2eea089478bd96554ba0 | 2024-12-26 15:19:30 (UTC+2) | 11.0696 TRX (~$2.78)
24.12.2024 Tron + $2.79 da991e4acff902c9814d7fe87ad2afdcd6b4ecf0b4854dc6a73806a0e6bc7784 | 2024-12-24 14:16:45 (UTC+2) | 11.0696 TRX (~$2.79)
22.12.2024 Tron + $2.71 9e0b0c9caa2b9eed0e6d1bfc8f187f130574e6ab7e89c330e2d09a987fd6018a | 2024-12-22 15:51:09 | 11.0696 TRX (~$2.71)
20.12.2024 Tron + $2.52 b28ee1b77a15041d3d1ee3f3f2357fbb7609bfe4e24df908651dc37c9efac836 | 2024-12-20 13:48:51 | 11.0696 TRX (~$2.52)
18.12.2024 Tron + $3.02 322754392c3f5c6e5935f4eaaaee1d55713a51c62e935bce5a66fe83531cc516 | 2024-12-18 21:11:51 | 11.0696 TRX (~$3.02)
16.12.2024 Tron + $3.29 058c6daccb63aec84b71dd1df42737e11f109df56defa9aeed84bad0f3f1741f | 2024-12-16 17:10:45 | 11.0696 TRX (~$3.29)
14.12.2024 Tron + $3.27 3b61743795a08dc2c82c8e461069a48e67f233826e30afd4dabee022f745d978 | 2024-12-14 14:11:03 | 11.0696 TRX (~$3.27)
12.12.2024 Tron + $3.31 7414e1cdd1a8cb982784d260ab123b459001c3a9f69a2eaaf4cf30f15692627e | 2024-12-12 16:06:51 | 11.0696 TRX (~$3.31)
10.12.2024 Tron + $2.84 ea35a582399bba0c09b5ce5dbd95aa827e047eb43fd6da220171f368bbab2fe5 | 2024-12-10 21:08:57 | 11.0696 TRX (~$2.84)
08.12.2024 Tron + $3.49 7e8678497832a173f7975070bf5fe22ac34d1580426ed3227bdf40dfc8fe4f75 | 2024-12-08 16:34:54 | 11.0696 TRX (~$3.49)
06.12.2024 Tron + $3.49 ceda688f9c83f1fa090d463f3f027850246832488a286e5ada0f87321ca6aa7a | 2024-12-06 12:02:09 | 11.0696 TRX (~$3.49)
04.12.2024 Tron + $4.36 bdf36244e963eb91d03f692157e44c39c22d683bceaa95c0d8f276ac7c2001f5 | 2024-12-04 13:35:42 | 11.0696 TRX (~$4.36)
02.12.2024 Tron + $3.54 ef1e0fcaa1742c7de760d29021a36b6b942396e6df4c8b88d9a5d193ce31388c | 2024-12-02 15:30:42 | 17.104399 TRX (~$3.54)
29.11.2024 Tron + $2.27 9b83c47281d355f2e1d3ff72dbb43d9f186e7210f99e21ca6cf68624413da45e | 2024-11-29 18:32:48 | 11.0696 TRX (~$2.27)
27.11.2024 Tron + $2.22 18fad052fc0945fea72f990a9c520d3aafd9bbdd247952e7fb4c9b5862d33e58 | 2024-11-27 15:13:45 | 11.0696 TRX (~$2.22)
25.11.2024 Tron + $2.22 2703de9199c4b2e25595b4d2f3e022230783498064f359fbecc273b9d28bb682 | 2024-11-25 16:55:30 | 11.0696 TRX (~$2.22)
23.11.2024 Tron + $2.39 36adde3cd0e805ca9a67c79c5dc0c2e4d74ace6a1f6c059f3236a9ba1771ca0e | 2024-11-23 14:30:09 | 11.0696 TRX (~$2.39)
21.11.2024 Tron + $2.21 bf643db02b3c77abef8e9877ebe20831b6f4599a2e2e73e338b73384d45a3250 | 2024-11-21 13:56:03 | 11.07 TRX (~$2.21)
19.11.2024 USDT-TRC20 - $100.00 https://tronscan.org/#/transaction/dbb5829321b8d4d587ce43d246e1e776217c1728fbd7ccd0b0b3a7bd6749ec63 | 2024-11-19 13:28:36 | 100 Tether USD
Выплаты (41): $114.93 Депозиты (1): $100.00